江苏徐海环境监测有限公司生活饮用水检测项目介绍
生活饮用水检测 | 名称 | 依据的标准(方法) |
| pH值 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 嗅(臭) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006 | |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 亚硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 磷酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标GB/T 5750.5-2006 | |
| 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006 | |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标GB/T 5750.7-2006 | |
| 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 | |
| 氯胺(总氯) | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 | |
| 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标GB/T 5750.11-2006 | |
| 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | |
| 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006 | |
| 大肠埃希氏菌 | 多管发酵法 生活饮用水标准检验方法 微生物指标GB/T 5750.12-2006(4.1) |
