江苏徐海环境监测有限公司水检测项目介绍
| 水监测 | 名称 | 依据的标准(方法) |
| pH值 | 水质 pH值的测量 玻璃电极法 GB /T 6920-1986 | |
| 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 | |
| 电导率 | 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局(2002)3.1.9.2 | |
| 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 | |
| 透明度 | 透明度的测定 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局(2002)3.1.5.2 | |
| 肉眼可见物 | 声环境质量标准 GB3096-2008 | |
| 嗅(臭) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | |
| 浊度 | 水质 浊度的测定 目视比浊法 GB/T13200-1991 | |
| 镉 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | |
| 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | |
| 铜 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987 | |
| 锌 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987 | |
| 锰 | 水质 铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 | |
| 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | |
| 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | |
| 汞 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法 GB/T 597-2011 | |
| 石油烃 | 水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法HJ 894-2017 | |
| 有机磷 | 水、土中有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T14552-2003 | |
| 氧化还原电位 | 《水和废水分析方法》(第四版增补版)氧化还原电位的测定 国家环保局 (2002) 3.1.10 | |
| 氯苯类(9种)(附4) | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法HJ 699-2014 | |
| 有机氯(25种)(附3) | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法HJ 699-2014 | |
| 挥发性有机物(57种)(附2) | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| 多环芳烃(16种)(附1) | 多环芳烃 气相色谱-质谱法(GC-MS)《水和废水监测分析方法》(第四版 国家环保总局2002) 4.4.14(2) | |
| 磷酸盐 | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013 | |
| 硝酸根(NO3-) | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| 亚硝酸根(NO2-) | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| 氯离子(CI-) | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| 氟离子(F-) | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ/T 347.2-2018 | |
| 总大肠菌群 | 多管发酵法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002年) | |
| 细菌总数 | 平皿菌落计数法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002年) | |
| 叶绿素a | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法 HJ 897-2017 | |
| 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐) | 碱度的测定 酸碱滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局(2002)3.1.12.1 | |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987、水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 | |
| 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001 | |
| 五日生化需氧量(BOD5) | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |
| 动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | |
| 总残渣 | 103~105℃烘干总残渣 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局 2002(3.1.7.1) | |
| 可滤残渣(溶解性总固体) | 103~105℃烘干可滤残渣《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保局2002(3.1.7.2) | |
| 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T51—1999 | |
| 矿化度 | 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002)3.1.8 | |
| 钙镁总量(总硬度) | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | |
| 高锰酸盐 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 | |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) HJ/T342-2007 | |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 |
